Diseño de correos electrónicos
$187 – $373 USD · precios en Venezuela
69 USD — mediana del mercado
Diseño de correos electrónicos: diseño visual y de contenido de correos electrónicos enviados a los usuarios.
Diseño · UXUI Designer
Cómo cambia el precio
| Nivel | Multiplicador | Precio |
|---|---|---|
| Junior | ×0.7 | $183 |
| Semi-senior | ×1.3 | $339 |
| Senior | ×1.75 | $457 |
| Cliente | Multiplicador | Precio |
|---|---|---|
| Emprendimiento | ×1 | $261 |
| Pyme | ×1.5 | $392 |
| Corporativo | ×2.5 | $653 |
| Urgencia | Multiplicador | Precio |
|---|---|---|
| Normal | ×1 | $261 |
| Urgente | ×1.3 | $339 |
| Para ayer | ×1.75 | $457 |
El mismo trabajo en otros países
| País | Multiplicador | Precio |
|---|---|---|
| Estados Unidos | ×2 | $746 |
| España | ×1.58 | $589 |
| Chile | ×1.26 | $470 |
| Argentina | ×1.19 | $444 |
| México | ×1.06 | $395 |
| Brasil | ×1.02 | $380 |
| Colombia | ×1 | $373 |
| Perú | ×0.92 | $343 |
| Venezuela | ×0.7 | $261 |
Tiempo estimado
13 horas
Precio más frecuente
$52 USD
Presión de mercado
La IA puede generar el diseño visual completo y el contenido de correos electrónicos efectivos.
Sustituibilidad por IA: alta (0.85) · evaluado el 2026-07-27