Game Design Document
$206 – $300 USD · precios en Venezuela
253 USD — precio típico · rango estimado por fórmula
Desarrollo · Videogame Developer
Cómo cambia el precio
| Quién paga | Precio |
|---|---|
| Una persona | $177 |
| Una empresa | $253 |
| Una corporación | $354 |
| Plazo | Precio |
|---|---|
| Yo decido el plazo | $197 |
| Urgente | $352 |
| Para ayer | $479 |
| Dominio del trabajo | Precio |
|---|---|
| Explorando | $168 |
| Aprendiendo | $281 |
| Dominado | $375 |
El mismo trabajo en otros países
| País | Precio |
|---|---|
| Estados Unidos | $506 |
| España | $400 |
| Uruguay | $326 |
| Chile | $319 |
| Argentina | $301 |
| República Dominicana | $296 |
| México | $268 |
| Brasil | $258 |
| Venezuela | $253 |
| Colombia | $253 |
| Perú | $253 |
| Ecuador | $253 |
Tiempo estimado
14 horas
Presión de mercado
La IA puede generar ideas, secciones y contenido, pero la visión estratégica, la coherencia holística y la innovación de un GDD completo aún requieren juicio humano.
Sustituibilidad por IA: media (0.55) · evaluado el 2026-07-27