SEO local / Google Business Profile
$120 – $228 USD · precios en Venezuela
174 USD — precio típico · rango estimado por fórmula
Marketing · SEO/SEM/ASO
Cómo cambia el precio
| Quién paga | Precio |
|---|---|
| Una persona | $122 |
| Una empresa | $174 |
| Una corporación | $243 |
| Plazo | Precio |
|---|---|
| Yo decido el plazo | $129 |
| Urgente | $252 |
| Para ayer | $352 |
| Dominio del trabajo | Precio |
|---|---|
| Explorando | $99 |
| Aprendiendo | $196 |
| Dominado | $280 |
El mismo trabajo en otros países
| País | Precio |
|---|---|
| Estados Unidos | $348 |
| España | $275 |
| Uruguay | $224 |
| Chile | $219 |
| Argentina | $207 |
| República Dominicana | $203 |
| México | $184 |
| Brasil | $177 |
| Venezuela | $174 |
| Colombia | $174 |
| Perú | $174 |
| Ecuador | $174 |
Tiempo estimado
10 horas
Presión de mercado
La IA puede asistir en contenido y respuestas, pero la precisión de la información local y la gestión auténtica de reseñas exigen supervisión humana.
Sustituibilidad por IA: media (0.55) · evaluado el 2026-07-27